Меню
| Красное Вино | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Домашнее Вино | 130 | 390 | ||||||||
| Каберне Совиньон / Чили | 170 | 765 | ||||||||
| Мерло / Чили | 210 | 940 | ||||||||
| Вальполичелла / Италия | 245 | 1100 | ||||||||
| Кьянти / Италия | 265 | 1190 | ||||||||
| Крианса Отазу / Испания | 1575 | |||||||||
| Резерва Отазу / Испания | 1980 | |||||||||
| Альтар Отазу / Испания | 2880 | |||||||||
| Белое Вино | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Домашнее Вино | 130 | 390 | ||||||||
| Тускулум / Италия | 170 | 765 | ||||||||
| Мускат Оттонель / Венгрия | 175 | 795 | ||||||||
| Совиньон Бланк / Чили | 210 | 940 | ||||||||
| Бордо / Франция | 245 | 1100 | ||||||||
| Шардоне Отазу / Испания | 1650 | |||||||||
| Разливное Пиво | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Шикари | Фирменное/Живое/Светлое | 115 | 175 | |||||||
| Сибирская Корона Белое |
Нефильтрованное |
115 | 175 | |||||||
| Старопрамен | Светлое | 120 | 180 | |||||||
| Старопрамен | Тёмное | 145 | 220 | |||||||
| Бутылочное Пиво | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Сибирская Корона Классическое | Светлое | 145 | ||||||||
| Кирин | 155 | |||||||||
| Стелла Артуа безалкогольное | Светлое | 145 | ||||||||
| Кирин | Светлое | 155 | ||||||||
| Водка | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Зелёная Марка | 95 | |||||||||
| Журавли | 105 | |||||||||
| Русский Стандарт Ориджинал | 135 | |||||||||
| Русский Стандарт Голд | 165 | |||||||||
| Абсолют | 195 | |||||||||
| Белуга | 250 | |||||||||
| Текила | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Ольмека Белая | 195 | |||||||||
| Ольмека Золотая | 220 | |||||||||
| Джин | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Бифитер | 165 | |||||||||
| Ром | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Бакарди Супериор | 165 | |||||||||
| Бакарди Голд | 165 | |||||||||
| Бакарди Блэк | 165 | |||||||||
| Гавана Клуб Аньехо Резерва | 215 | |||||||||
| Виски | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Дюарс Уайт Лейбл | Шотландский виски | 195 | ||||||||
| Чивас Ригал 12 лет | Шотландский виски | 365 | ||||||||
| Джек Дениелс® Олд 7 | Теннеси виски | 245 | ||||||||
| Джемесон | Ирландский виски | 185 | ||||||||
| Гленливет 12 лет |
Односолодовый ирландский виски |
415 | ||||||||
| АрАрАт Ани | Брэнди | 365 | ||||||||
| Коньяк | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Мартель VS | 295 | |||||||||
| Мартель VSOP | 335 | |||||||||
| Саке | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Домашнее саке | 120 | |||||||||
| Хакусика Касэн Каракучи | 325 | |||||||||
| Ликёры | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Калуа | 180 | |||||||||
| Малибу | 180 | |||||||||
| КСУКСУ | 180 | |||||||||
| Айриш Крим | 180 | |||||||||
| Игристые Вина | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Шампанское (Россия) |
Полусладкое / Полусухое |
100 | 450 | |||||||
| Мартини Асти DOCG/ Италия | 1450 | |||||||||
| Мартини Розе | 1450 | |||||||||
| Сливовые Вина | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Светлое | 180 | 540 | ||||||||
| Красное | 225 | 975 | ||||||||
| Светлое со Сливой | 250 | 1125 | ||||||||
| Красное со Сливой | 230 | 995 | ||||||||
| Настойка | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Бехеровка | 155 | |||||||||
| Аперитивы | 0,05л | 0,1л | 0,15л | 0,18л | 0,3л | 0,33л | 0,5л | 0,6л | 0,75л | |
| Мартини Бьянко | 120 | |||||||||
| Мартини Россо | 120 | |||||||||
| Мартини Розато | 120 | |||||||||
| Мартини Экстра Драй | 120 | |||||||||
